| 标准双人房 | 价格有效期:2011-8-30 至 2012-8-29 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥188 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准单人房 | 价格有效期:2011-8-30 至 2012-8-29 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥178 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 单间电脑房 | 价格有效期:2011-8-30 至 2012-8-29 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥178 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 商务套房 | 价格有效期:2011-8-31 至 2012-8-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥228 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥168 | ¥168 | ¥158 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华单人房 | 价格有效期:2011-8-31 至 2012-8-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥188 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 宴会厅\宴会服务
- 3开间以上豪华套房
- 豪华中餐厅
- 咖啡厅
- ATM取款机
- 18小时前台服务
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 信用卡结算服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 其它语种服务人员
- 票务预订服务
- 礼宾司服务
- 市内旅游观光服务
- 机场\车站接送服务
- 传真\复印\打字服务
- 婴儿\儿童看护服务
- 残疾人出入坡道及服务
- 20间以上独立客房
全部设施与服务>>











